万年花城一期房价:
均价16000元/平方米
|
涨幅 ↑18.52%
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-08-04 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-03 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-05-05 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-15 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-17 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-08-04 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-03 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-05-05 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-15 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-17 | 13500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-02-13 | 12500元/平方米 | 11000元/平方米 | 5-8号楼均价11000元/平,一次性付款,银行按揭 | |
| 2009-02-05 | 12500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-01-15 | 12500元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2009-01-05 | 12500元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2008-12-15 | 14500元/平方米 | 10300元/平方米 | 一次性付款9.8折,商业贷款9.9折,目前有部分86折特价房,均价12500元/平方米,项目将于12月20日开出2-8号楼部分楼层,均价10300元/平 | |
| 2008-12-10 | 12800元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2008-11-12 | 14500元/平方米 | 特价房均价12500元/平方米 | ||
| 2008-11-06 | 14500元/平方米 | 一次性付款 按揭 | ||
| 2008-10-22 | 14500元/平方米 | 此为12号楼的均价,10月26日开盘当天折后均价12800元/平米 | ||
| 2008-10-16 | 14500元/平方米 | |||
| 2008-09-23 | 14500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-09-09 | 15000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | ||
| 2008-05-07 | 15000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | ||
| 2008-04-01 | 15000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭,一次性付款9.8折,商业贷款9.9折 | ||
| 2008-01-24 | 15500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-01-09 | 15500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-01-07 | 16000元/平方米 | 一次性付款9.8折,商业贷款9.9折,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-12-14 | 14500元/平方米 | 一次性付款9.8折,商业贷款9.9折,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-11-13 | 14500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-11-02 | 14000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-09-27 | 13500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-09-05 | 12500元/平方米 | |||
| 2007-08-29 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-24 | 11000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-26 | 10000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-15 | 9900元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-06-06 | 9800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-11 | 9500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-23 | 9300元/平方米 | 以上为5号地13号楼价格.一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-02 | 9000元/平方米 | 以上为四期“上品”5号地2号楼价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-26 | 8900元/平方米 | 以上为四期“上品”5号地2号楼价格。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-03-12 | 8700元/平方米 | 以上为四期价格.一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-05 | 8500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-11 | 8400元/平方米 | 以上为四期“上品”5号地10号楼价格,四期“上品”5号地11号楼价格为8200元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-29 | 8200元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-14 | 7800元/平方米 | 以上价格为三期现房均价,四期均价:7500元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-15 | 7800元/平方米 | 7500元/平方米 | 7100元/平方米 | 四期塔楼起价:7100元/平方米;均价:7500元/平方米;最高价:7800元/平方米,第三期起价6900元/平方米,均价7300元/平方米,最高价9100元/平方米。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-08-18 | 7800元/平方米 | 7200元/平方米 | 6900元/平方米 | 以上为第四期价格。第三期起价6900元/平方米,均价7300元/平方米,最高价9100元/平方米。一次性付款、银行按揭 |
| 2006-05-24 | 6900元/平方米 | 三期均价:7500元/平方米,四期起价:6600元/平方米;均价:6860元/平方米;最高价:7500元/平方米,一次性付款、公积金、银行按揭 | ||
| 2006-03-07 | 6500元/平方米 | 三期均价:6500元/平方米,一次性付款、公积金、银行按揭 | ||
| 2006-02-06 | 6700元/平方米 | 6200元/平方米 | 5900元/平方米 | 三期10号楼起价:5900元/平方米;均价:6200元/平方米;最高价:6700元/平方米,一次性付款、公积金、银行按揭 |
| 2005-11-22 | 5700元/平方米 | 一次性付款99折,商贷公积金无折扣,一次性付款、公积金、银行按揭 | ||
| 2005-10-31 | 5500元/平方米 | 三期均价:5300元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-09-23 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-08-15 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-05-26 | 4900元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-03-22 | 4700元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-09-17 | 4700元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-08-11 | 4600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-07-07 | 4380元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-05-25 | 4200元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-01-16 | 4200元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |







